W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła zatrudnia 31 pracowników (25 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi).
Nauczycieli:
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko |
1 | Antczak Renata | matematyka |
2 | Antczak Wioletta | informatyka |
3 | Bronka Anna | Język hiszpański |
4 | Bitner Piotr | biologia |
5 | Drzazga Ilona | informatyka |
6 | Gałka Waldemar | fizyka |
7 | Giejko Michał | j. rosyjski, informatyka, przedmioty zawodowe |
8 | Glapińska Joanna | j.polski |
9 | Graczykowska Justyna | j.polski |
10 | Grabowski Grzegorz | wych.fizyczne |
11 | Klucha Magdalena | j.angielski, wych. fiz. |
12 | Łuczak Dagmara | matematyka |
13 | Marcinkowska Ewa | j.angielski |
14 | Michalak Józef | matematyka |
15 | Michalska Iwona | geografia |
16 | Mrowiec Anna | j. angielski |
17 | Opora Joanna | informatyka |
18 | Polowczyk Marzena | matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości |
19 | Sowa Jaromir | wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
20 | Przybylski Mariusz | religia |
21 | Ślusarska Małgorzata | historia, wiedza o społeczeństwie |
22 | Toboła Katarzyna | j. niemiecki |
23 | Wiatrowska Marta | pedagog |
24 | Zakęs Magdalena | matematyka, chemia |
25 | Zasina Małgorzata | j.łaciński, biblioteka |
Obsługa:
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko |
1 | Nowacka Wioletta | sekretarz szkoły |
2 | Dąbrowski Andrzej | woźny/palacz c.o. |
3 | Kempska Halina | pracownik obsługi |
4 | Kozielski Henryk | woźny/palacz c.o. |
5 | Piekielna Justyna | pracownik obsługi |
6 | Sobczak Danuta | pracownik obsługi |