Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Liceum Ogólnokształcące w Błaszkach
| Nazwisko | Imię | Decyzja |
|---|---|---|
| Andrysiak | Piotr | zakwalifikowany |
| Barańska | Julia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Barszczak | Sandra | zakwalifikowany |
| Bielak | Kinga Agnieszka | zakwalifikowany |
| Bochen | Natalia | zakwalifikowany |
| Ciesielska | Oliwia | zakwalifikowany |
| Fornalczyk | Kacper | zakwalifikowany |
| Głowieńkowski | Alan | zakwalifikowany |
| Gorzuch | Oliwia | zakwalifikowany |
| Hynas | Agata | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Jakubowska | Oliwia | zakwalifikowany |
| Kaczmarek | Natalia | zakwalifikowany |
| Kaczmarek | Szymon | zakwalifikowany |
| Kamańczyk | Gabriela | zakwalifikowany |
| KAWA | Daria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Kaźmierczak | Adrian | zakwalifikowany |
| Kokot | Amelia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
| Kokot | Gabriela | zakwalifikowany |
| Kołodziejczyk | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
| Kowalski | Wojciech | zakwalifikowany |
| Kuca | Anna | zakwalifikowany |
| Kuchnicka | Katarzyna | zakwalifikowany |
| Kurek | Natalia | zakwalifikowany |
| Kurpiel | Marika | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
| Lamecka | Roksana | zakwalifikowany |
| Ligner | Milena | zakwalifikowany |
| Maciaszczyk | Klaudia | zakwalifikowany |
| Majewski | Filip | niezakwalifikowany |
| Maruszewska | Magdalena | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Nieborak | Wiktoria | zakwalifikowany |
| Nowacki | Piotr | zakwalifikowany |
| Pawlak | Gabriela | zakwalifikowany |
| Perek | Bartosz | zakwalifikowany |
| Pogorzelec | Kinga | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Sałata | Julia | zakwalifikowany |
| Savinova | Nataliia | zakwalifikowany |
| Serafińska | Roksana | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Sibiński | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Sierek | Oliwier | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Siwiak | Blanka | niezakwalifikowany |
| Stala | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Strachowska | Aleksandra | zakwalifikowany |
| Szczecińska | Martyna | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Szwarc | Aleksandra Maria | zakwalifikowany |
| Świątkowska | Natalia | zakwalifikowany |
| Świętczak | Maria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
| Tłokińska | Patrycja | zakwalifikowany |
| Tomczak | Szymon Paweł | zakwalifikowany |
| Wągrowski | Kacper | zakwalifikowany |
| Wierucka | Paulina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Wojtala | Agnieszka | zakwalifikowany |
| Wyrębski | Mikołaj | zakwalifikowany |
| Zduńska | Gabriela | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Oddział | Najniższa liczba punktów |
|---|---|
| (1A/1) hum | 52.35 |
| (1A/2) bio-chem | 72.8 |
| (1B) opw | 20 |
Branżowa Szkoła I stopnia w Błaszkach
| Nazwisko | Imię | Decyzja |
|---|---|---|
| Andrysiak | Piotr | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Antczak | Mateusz | zakwalifikowany |
| Barszczak | Sandra | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Bartczak | Mateusz | zakwalifikowany |
| Błaszczyk | Dawid | zakwalifikowany |
| Błaszczyk | Wiktoria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Dymarczyk | Kacper | zakwalifikowany |
| Dziadkowski | Bartłomiej | zakwalifikowany |
| Gąsiorowski | Mateusz | zakwalifikowany |
| Ligner | Barbara | zakwalifikowany |
| Majchrzak | Adam Krzysztof | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Mikołajczyk | Patryk Adam | zakwalifikowany |
| Miłek | Anastazja | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Olejniczak | Tomasz | zakwalifikowany |
| Plichta | Jakub | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Rymarska | Aleksandra | zakwalifikowany |
| Savinova | Nataliia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Sibińska | Amelia | zakwalifikowany |
| Szczuko | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Zduński | Artur Łukasz | zakwalifikowany |
| Żórawski | Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Oddział | Najniższa liczba punktów |
|---|---|
| (1Z) wielozawodowa | 21.35 |
Technikum w Błaszkach
| Nazwisko | Imię | Decyzja |
|---|---|---|
| Andrysiak | Piotr | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Balcerzyk | Kamil | zakwalifikowany |
| Banaszak | Julian | zakwalifikowany |
| Dymarczyk | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Fornalczyk | Kacper | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Ibosz | Błażej | zakwalifikowany |
| Kasprzak | Tobiasz Robert | zakwalifikowany |
| KAWA | Daria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Kobiela | Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Kurasiak | Krystian | zakwalifikowany |
| Lamecka | Roksana | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Ligner | Milena | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Lipiński | Szymon | zakwalifikowany |
| Ludziejewski | Krzysztof | zakwalifikowany |
| Majchrzak | Adam Krzysztof | zakwalifikowany |
| Maleta | Adrian | zakwalifikowany |
| Meler | Szymon | zakwalifikowany |
| Mikołajczyk | Kinga | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Plichta | Jakub | zakwalifikowany |
| Podgórska | Malwina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Przybyłek | Paulina | zakwalifikowany |
| Savinova | Nataliia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Sibińska | Amelia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Sierek | Oliwier | zakwalifikowany |
| Stala | Kacper | zakwalifikowany |
| Ślusarski | Tomasz | zakwalifikowany |
| Tomczak | Szymon Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Wągrowska | Wiktoria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
| Wróbel | Kacper | zakwalifikowany |
| Zduńska | Gabriela | zakwalifikowany |
| Zimna | Wiktoria Magdalena | zakwalifikowany |
| Oddział | Najniższa liczba punktów |
|---|---|
| (1Te) ekonomista | 96.55 |
| (1Th) handlowiec | 68.7 |
| (1Ti) informatyk | 45.5 |









